Pour vous aider à choisir les tailles :
Pour les tee-shirts unisexe :
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A | 43.5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 |
B | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
C | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 25 |
Pour les tee-shirts femme :
XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 42 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
B | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 |
C | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Pour les tee-shirts enfants :
3-4 ans | 5-6 ans | 7-8 ans | 9-11 ans | 12-14 ans | |
A | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 |
B | 42 | 46 | 51.5 | 57.5 | 62.5 |
C | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 |